Disponibilidad

Torre Arena - 300

TIPO m2 Valor Orientación Estado
301 C 157   SUR Apartado
302 C 157   NORTE Apartado
303 C 157 $283,001.03 SUR Disponible
304 C 157 $286,010.00 NORTE Disponible
305 C 157 $286,433.00 SUR Disponible
306 C 157 $307,864.00 NORTE Disponible
307 C 157 $308,477.00 SUR Disponible
308 C 157 $309,477.00 NORTE Disponible
309 C 157 $310,365.00 SUR Disponible
310   157   NORTE Vendido
311 D 157 $311,322.16 SUR Disponible
312 D 157   NORTE Apartado

Si esta interesado en algun departamento en esta torre, > contactenos ahora