| N° | TIPO | m2 | Valor | Orientación | Estado |
| 401 | C | 157 | $246,904.88 | SUR | Disponible |
| 402 | 157 | NORTE | Vendido | ||
| 403 | C | 157 | SUR | Apartado | |
| 404 | 157 | NORTE | Vendido | ||
| 405 | A | 157 | SUR | Apartado | |
| 406 | A | 157 | NORTE | Apartado | |
| 407 | 157 | SUR | Vendido | ||
| 408 | 157 | NORTE | Vendido | ||
| 409 | 157 | SUR | Vendido | ||
| 410 | C | 157 | NORTE | Apartado | |
| 411 | 157 | SUR | Vendido | ||
| 412 | A | 157 | NORTE | Apartado |
Si esta interesado en algun departamento en esta torre, > contactenos ahora