| N° | TIPO | m2 | Valor | Orientación | Estado |
| 401 | C | 157 | $246,904.88 | SUR | Disponible |
| 402 | 157 | NORTE | Vendido | ||
| 403 | C | 157 | $249,373.93 | SUR | Disponible |
| 404 | 157 | NORTE | Vendido | ||
| 405 | C | 157 | $ 251,867,67 | SUR | Disponible |
| 406 | 157 | $ 241,207.62 | NORTE | Disponible | |
| 407 | 157 | SUR | Vendido | ||
| 408 | 157 | NORTE | Vendido | ||
| 409 | 157 | SUR | Vendido | ||
| 410 | C | 157 | $ 246,055,90 | NORTE | Disponible |
| 411 | 157 | SUR | Vendido | ||
| 412 | A | 157 | $248,516.46 | NORTE | Disponible |
Si esta interesado en algun departamento en esta torre, > contactenos ahora