Disponibilidad

Torre Coral - 100

TIPO m2 Valor Orientación Estado
101 D 157 $226,703.57 SUR Disponible
102 C 157 $224,458.98 NORTE Disponible
103 C 157 $228,970.61 SUR Apartado
104 C 157 $226,703.57 NORTE Disponible
105 D 157 $231,260.32 SUR Disponible
106 C 157 $228,970.61 NORTE Disponible
107 C 157 $233,572.91 SUR Disponible
108 C 157   NORTE Apartado
109 C 157 $235,908.65 SUR Disponible
110   157   NORTE Vendido
111 D 157 $238,267.74 SUR Disponible
112   157   NORTE Vendido

Si esta interesado en algun departamento en esta torre, > contactenos ahora