| N° | TIPO | m2 | Valor | Orientación | Estado |
| 501 | C | 157 | $277,397.05 | SUR | Disponible |
| 502 | C | 157 | $280,199.03 | NORTE | Disponible |
| 503 | C | 157 | $280,062.12 | SUR | Disponible |
| 504 | C | 157 | $283,001.03 | NORTE | Disponible |
| 505 | A | 157 | $282,972.73 | SUR | Disponible |
| 506 | A | 157 | $ 285,831.04 | NORTE | Disponible |
| 507 | 157 | SUR | Vendido | ||
| 508 | 157 | NORTE | Vendido | ||
| 509 | 157 | SUR | Vendido | ||
| 510 | 157 | NORTE | Vendido | ||
| 511 | 157 | SUR | Vendido | ||
| 512 | 157 | NORTE | Vendido |
Si esta interesado en algun departamento en esta torre, > contactenos ahora