| N° | TIPO | m2 | Valor | Orientación | Estado |
| 201 | C | 157 | $224,458.98 | SUR | Disponible |
| 202 | C | 157 | $228,948.16 | NORTE | Disponible |
| 203 | C | 157 | $226,703.57 | SUR | Disponible |
| 204 | D | 157 | $231,237.64 | NORTE | Disponible |
| 205 | C | 157 | $228,970.61 | SUR | Disponible |
| 206 | C | 157 | $233,550.02 | NORTE | Disponible |
| 207 | C | 157 | SUR | Vendido | |
| 208 | D | 157 | $235,885.52 | NORTE | Disponible |
| 209 | C | 157 | SUR | Vendido | |
| 210 | C | 157 | $238,244.38 | NORTE | Disponible |
| 211 | D | 157 | $259,499.52 | SUR | Apartado |
| 212 | 157 | NORTE | Vendido |
Si esta interesado en algun departamento en esta torre, > contactenos ahora